Imbabura Sporting Club es el máximo referente actual de la provincia. En años recientes ha logrado participar en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano destacándose por un estilo de juego ofensivo y la promoción de jóvenes talentos. Además de su plantel principal, el club sostiene una base sólida en categorías formativas que nutre no solo a su equipo, sino que sirve de vitrina para exportar jugadores hacia clubes más grandes del país y del exterior.
Tabla de Posiciones Ascenso Provincial Imbabura – 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imbabura SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 19 |
| 2 | Santa Fe SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 19 |
| 3 | Deportivo Ibarra | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
| 4 | La Cantera FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 5 | Sporting Juncal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 6 | Chivos FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 3 |
| 7 | Independiente Ibarra FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |






